Launches · Falcon 9 · Cape Canaveral, Florida
Dragon CRS-2 SpX-35: who could see the launch
SpaceX's Falcon 9 launched Dragon CRS-2 SpX-35 from Cape Canaveral, Florida at 6:33 AM EDT on Tuesday, October 13, 2026.
It flew northeast, up the East Coast, to reach the space station's orbit.
It went up 48 minutes before sunrise at the pad. The exhaust high up was still in sunlight while the ground was dark, so it could glow as a "jellyfish" plume from 104 of the cities below.
Best views: New York, Philadelphia, Jacksonville and 55 more.
Low on the horizon from Havana, Columbus, Indianapolis and 43 more.
Can I see it from my city? 118 cities within 1,500 km
| City | Distance | Look toward | Highest | When | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titusville, Florida | 23 km (14 mi) | up, toward the pad, then northeast | 40° | 6:34–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 23 km (14 mi) · look up, toward the pad, then northeast · up to 40° · 6:34–6:42 AM EDT |
| Cocoa Beach, Florida | 27 km (17 mi) | up, toward the pad, then northeast | 36° | 6:34–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 27 km (17 mi) · look up, toward the pad, then northeast · up to 36° · 6:34–6:42 AM EDT |
| Melbourne, Florida | 54 km (34 mi) | north, moving northeast | 31° | 6:34–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 54 km (34 mi) · look north, moving northeast · up to 31° · 6:34–6:42 AM EDT |
| New Smyrna Beach, Florida | 62 km (39 mi) | southeast, moving northeast | 39° | 6:34–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 62 km (39 mi) · look southeast, moving northeast · up to 39° · 6:34–6:42 AM EDT |
| Oviedo, Florida | 63 km (39 mi) | east, moving northeast | 31° | 6:34–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 63 km (39 mi) · look east, moving northeast · up to 31° · 6:34–6:42 AM EDT |
| Deltona, Florida | 77 km (48 mi) | southeast, moving northeast | 31° | 6:34–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 77 km (48 mi) · look southeast, moving northeast · up to 31° · 6:34–6:42 AM EDT |
| Orlando, Florida | 78 km (48 mi) | east, moving northeast | 27° | 6:34–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 78 km (48 mi) · look east, moving northeast · up to 27° · 6:34–6:41 AM EDT |
| Daytona Beach, Florida | 84 km (52 mi) | southeast, moving northeast | 37° | 6:34–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 84 km (52 mi) · look southeast, moving northeast · up to 37° · 6:34–6:42 AM EDT |
| Sebastian, Florida | 84 km (52 mi) | north, moving northeast | 28° | 6:34–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 84 km (52 mi) · look north, moving northeast · up to 28° · 6:34–6:42 AM EDT |
| Kissimmee, Florida | 87 km (54 mi) | east | 25° | 6:34–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 87 km (54 mi) · look east · up to 25° · 6:34–6:41 AM EDT |
| Winter Garden, Florida | 99 km (62 mi) | east, moving northeast | 25° | 6:34–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 99 km (62 mi) · look east, moving northeast · up to 25° · 6:34–6:41 AM EDT |
| Vero Beach, Florida | 106 km (66 mi) | north, moving northeast | 25° | 6:34–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 106 km (66 mi) · look north, moving northeast · up to 25° · 6:34–6:41 AM EDT |
| Four Corners, Florida | 108 km (67 mi) | east | 23° | 6:34–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 108 km (67 mi) · look east · up to 23° · 6:34–6:41 AM EDT |
| Winter Haven, Florida | 128 km (80 mi) | northeast | 21° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 128 km (80 mi) · look northeast · up to 21° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Palm Coast, Florida | 129 km (80 mi) | southeast, moving northeast | 33° | 6:35–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 129 km (80 mi) · look southeast, moving northeast · up to 33° · 6:35–6:42 AM EDT |
| The Villages, Florida | 141 km (88 mi) | east, moving northeast | 23° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 141 km (88 mi) · look east, moving northeast · up to 23° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Port Saint Lucie, Florida | 143 km (89 mi) | north, moving northeast | 22° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 143 km (89 mi) · look north, moving northeast · up to 22° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Lakeland, Florida | 146 km (91 mi) | northeast | 20° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 146 km (91 mi) · look northeast · up to 20° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Ocala, Florida | 167 km (104 mi) | east, moving northeast | 22° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 167 km (104 mi) · look east, moving northeast · up to 22° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Wesley Chapel, Florida | 175 km (109 mi) | east | 18° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 175 km (109 mi) · look east · up to 18° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Valrico, Florida | 177 km (110 mi) | northeast | 17° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 177 km (110 mi) · look northeast · up to 17° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Jupiter, Florida | 187 km (116 mi) | north, moving northeast | 19° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 187 km (116 mi) · look north, moving northeast · up to 19° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Spring Hill, Florida | 191 km (119 mi) | east, moving northeast | 18° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 191 km (119 mi) · look east, moving northeast · up to 18° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Tampa, Florida | 197 km (122 mi) | east | 16° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 197 km (122 mi) · look east · up to 16° · 6:35–6:41 AM EDT |
| The Acreage, Florida | 199 km (124 mi) | north, moving northeast | 18° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 199 km (124 mi) · look north, moving northeast · up to 18° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Ponte Vedra Beach, Florida | 202 km (126 mi) | southeast, moving northeast | 28° | 6:35–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 202 km (126 mi) · look southeast, moving northeast · up to 28° · 6:35–6:42 AM EDT |
| Bayonet Point, Florida | 208 km (129 mi) | east, moving northeast | 16° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 208 km (129 mi) · look east, moving northeast · up to 16° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Lakeside, Florida | 209 km (130 mi) | southeast, moving northeast | 24° | 6:35–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 209 km (130 mi) · look southeast, moving northeast · up to 24° · 6:35–6:42 AM EDT |
| Gainesville, Florida | 209 km (130 mi) | southeast, moving northeast | 20° | 6:35–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 209 km (130 mi) · look southeast, moving northeast · up to 20° · 6:35–6:42 AM EDT |
| West Palm Beach, Florida | 212 km (132 mi) | north, moving northeast | 17° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 212 km (132 mi) · look north, moving northeast · up to 17° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Tarpon Springs, Florida | 218 km (135 mi) | east | 15° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 218 km (135 mi) · look east · up to 15° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Jacksonville, Florida | 223 km (139 mi) | southeast, moving northeast | 25° | 6:35–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 223 km (139 mi) · look southeast, moving northeast · up to 25° · 6:35–6:42 AM EDT |
| St. Petersburg, Florida | 224 km (139 mi) | northeast | 15° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 224 km (139 mi) · look northeast · up to 15° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Clearwater, Florida | 228 km (142 mi) | east | 15° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 228 km (142 mi) · look east · up to 15° · 6:35–6:41 AM EDT |
| North Port, Florida | 235 km (146 mi) | northeast | 14° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 235 km (146 mi) · look northeast · up to 14° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Sarasota, Florida | 235 km (146 mi) | northeast | 14° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 235 km (146 mi) · look northeast · up to 14° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Lehigh Acres, Florida | 239 km (149 mi) | northeast | 14° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 239 km (149 mi) · look northeast · up to 14° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Venice, Florida | 246 km (153 mi) | northeast | 14° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 246 km (153 mi) · look northeast · up to 14° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Boca Raton, Florida | 250 km (155 mi) | north, moving northeast | 15° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 250 km (155 mi) · look north, moving northeast · up to 15° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Immokalee, Florida | 252 km (157 mi) | north | 14° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 252 km (157 mi) · look north · up to 14° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Coral Springs, Florida | 257 km (160 mi) | north, moving northeast | 15° | 6:35–6:41 AM EDT | Good view jellyfish possible | 257 km (160 mi) · look north, moving northeast · up to 15° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Cape Coral, Florida | 260 km (162 mi) | northeast | 13° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 260 km (162 mi) · look northeast · up to 13° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Weston, Florida | 274 km (170 mi) | north, moving northeast | 14° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 274 km (170 mi) · look north, moving northeast · up to 14° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Bonita Springs, Florida | 274 km (170 mi) | northeast | 13° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 274 km (170 mi) · look northeast · up to 13° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Fort Lauderdale, Florida | 275 km (171 mi) | north, moving northeast | 14° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 275 km (171 mi) · look north, moving northeast · up to 14° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Miami Gardens, Florida | 293 km (182 mi) | north, moving northeast | 14° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 293 km (182 mi) · look north, moving northeast · up to 14° · 6:35–6:41 AM EDT |
| East Naples, Florida | 294 km (183 mi) | northeast | 12° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 294 km (183 mi) · look northeast · up to 12° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Miami, Florida | 314 km (195 mi) | north, moving northeast | 13° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 314 km (195 mi) · look north, moving northeast · up to 13° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Kendale Lakes, Florida | 318 km (198 mi) | north, moving northeast | 13° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 318 km (198 mi) · look north, moving northeast · up to 13° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Homestead, Florida | 344 km (214 mi) | north, moving northeast | 12° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 344 km (214 mi) · look north, moving northeast · up to 12° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Savannah, Georgia | 395 km (245 mi) | south, moving northeast | 24° | 6:35–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 395 km (245 mi) · look south, moving northeast · up to 24° · 6:35–6:42 AM EDT |
| Tallahassee, Florida | 415 km (258 mi) | southeast, moving northeast | 12° | 6:35–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 415 km (258 mi) · look southeast, moving northeast · up to 12° · 6:35–6:41 AM EDT |
| Key West, Florida | 461 km (286 mi) | north | 8° | 6:36–6:40 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 461 km (286 mi) · look north · up to 8° · 6:36–6:40 AM EDT |
| Charleston, South Carolina | 473 km (294 mi) | south, moving northeast | 28° | 6:35–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 473 km (294 mi) · look south, moving northeast · up to 28° · 6:35–6:42 AM EDT |
| Panama City, Florida | 524 km (326 mi) | east, moving northeast | 9° | 5:36–5:41 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 524 km (326 mi) · look east, moving northeast · up to 9° · 5:36–5:41 AM CDT |
| Columbus, Georgia | 605 km (376 mi) | southeast, moving east | 10° | 6:36–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 605 km (376 mi) · look southeast, moving east · up to 10° · 6:36–6:41 AM EDT |
| Columbia, South Carolina | 606 km (377 mi) | south, moving northeast | 18° | 6:36–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 606 km (377 mi) · look south, moving northeast · up to 18° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Fort Walton Beach, Florida | 623 km (387 mi) | east | 7° | 5:36–5:40 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 623 km (387 mi) · look east · up to 7° · 5:36–5:40 AM CDT |
| Crestview, Florida | 629 km (391 mi) | east | 7° | 5:36–5:40 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 629 km (391 mi) · look east · up to 7° · 5:36–5:40 AM CDT |
| Havana, CU | 630 km (391 mi) | north | 5° | 6:36–6:39 AM GMT-4 | Low on the horizon jellyfish possible | 630 km (391 mi) · look north · up to 5° · 6:36–6:39 AM GMT-4 |
| Navarre, Florida | 642 km (399 mi) | east | 7° | 5:36–5:40 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 642 km (399 mi) · look east · up to 7° · 5:36–5:40 AM CDT |
| Athens, Georgia | 657 km (408 mi) | southeast, moving east | 12° | 6:36–6:42 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 657 km (408 mi) · look southeast, moving east · up to 12° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Pensacola, Florida | 672 km (418 mi) | east | 6° | 5:36–5:40 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 672 km (418 mi) · look east · up to 6° · 5:36–5:40 AM CDT |
| Wilmington, North Carolina | 677 km (421 mi) | south, moving northeast | 32° | 6:36–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 677 km (421 mi) · look south, moving northeast · up to 32° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Atlanta, Georgia | 681 km (423 mi) | southeast, moving east | 10° | 6:36–6:42 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 681 km (423 mi) · look southeast, moving east · up to 10° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Montgomery, Alabama | 692 km (430 mi) | southeast, moving east | 7° | 5:36–5:41 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 692 km (430 mi) · look southeast, moving east · up to 7° · 5:36–5:41 AM CDT |
| Fayetteville, North Carolina | 739 km (459 mi) | south, moving east | 23° | 6:36–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 739 km (459 mi) · look south, moving east · up to 23° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Charlotte, North Carolina | 742 km (461 mi) | south, moving east | 16° | 6:36–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 742 km (461 mi) · look south, moving east · up to 16° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Mobile, Alabama | 759 km (472 mi) | east | 5° | 5:36–5:40 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 759 km (472 mi) · look east · up to 5° · 5:36–5:40 AM CDT |
| Birmingham, Alabama | 809 km (503 mi) | southeast, moving east | 6° | 5:36–5:41 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 809 km (503 mi) · look southeast, moving east · up to 6° · 5:36–5:41 AM CDT |
| Raleigh, North Carolina | 822 km (511 mi) | south, moving east | 21° | 6:36–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 822 km (511 mi) · look south, moving east · up to 21° · 6:36–6:42 AM EDT |
| High Point, North Carolina | 824 km (512 mi) | south, moving east | 16° | 6:36–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 824 km (512 mi) · look south, moving east · up to 16° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Greensboro, North Carolina | 838 km (521 mi) | south, moving east | 17° | 6:36–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 838 km (521 mi) · look south, moving east · up to 17° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Winston-Salem, North Carolina | 839 km (521 mi) | south, moving east | 15° | 6:36–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 839 km (521 mi) · look south, moving east · up to 15° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Durham, North Carolina | 841 km (523 mi) | south, moving east | 20° | 6:36–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 841 km (523 mi) · look south, moving east · up to 20° · 6:36–6:42 AM EDT |
| Chattanooga, Tennessee | 848 km (527 mi) | southeast, moving east | 7° | 6:36–6:41 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 848 km (527 mi) · look southeast, moving east · up to 7° · 6:36–6:41 AM EDT |
| Knoxville, Tennessee | 881 km (547 mi) | southeast, moving east | 9° | 6:37–6:42 AM EDT | Low on the horizon jellyfish possible | 881 km (547 mi) · look southeast, moving east · up to 9° · 6:37–6:42 AM EDT |
| Huntsville, Alabama | 891 km (554 mi) | southeast, moving east | 6° | 5:37–5:41 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 891 km (554 mi) · look southeast, moving east · up to 6° · 5:37–5:41 AM CDT |
| Murfreesboro, Tennessee | 977 km (607 mi) | southeast, moving east | 5° | 5:37–5:41 AM CDT | Low on the horizon jellyfish possible | 977 km (607 mi) · look southeast, moving east · up to 5° · 5:37–5:41 AM CDT |
| Norfolk, Virginia | 1,005 km (624 mi) | south, moving east | 26° | 6:37–6:42 AM EDT | Good view jellyfish possible | 1,005 km (624 mi) · look south, moving east · up to 26° · 6:37–6:42 AM EDT |
14 cities where it stays below the horizon
New Orleans, Jackson, Baton Rouge, Lafayette, Memphis, Little Rock, Beaumont, Shreveport, Port-au-Prince, Santiago de los Caballeros, St. Louis, Pearland, Houston, Tyler
From where you are
Not near one of these cities? or pick a place:
The launch
- Liftoff
- Oct 13, 2026, 6:33 AM EDT
- Status
- Launched
- Rocket
- Falcon 9 (SpaceX)
- Mission
- Dragon CRS-2 SpX-35
- Pad
- Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA
Minute by minute
A rocket at night looks like a bright, steady light climbing slowly, often with a glowing trail. After two or three minutes it gets smaller as it heads downrange, and you may see the first stage drop away.
Why the "jellyfish"? Around sunset and sunrise the ground is in shadow, but sunlight still reaches the exhaust high up. It glows and spreads into a huge, slowly growing cloud. People report it as a UFO almost every time.
Did you see it?
These reports came in around liftoff, and our sky checks matched them to this launch.
Coming up next
How we work this out: we follow a typical climb to orbit (about 70 km up two and a half minutes after liftoff, and about 210 km up and 1,400 km downrange after eight) in the direction the rocket flies, then work out how high above each city's horizon it gets and how dark that city's sky is. Clouds, hills and city lights aren't included. Launch times come from Launch Library 2 by The Space Devs. More on our methods.